<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Николин блог</title>
	<atom:link href="http://smolenski.rs/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smolenski.rs/blog</link>
	<description>Још увек се хватам у коштац са Вордпресом.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/rs/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: сир: 2 динара килограм, сланина: 4 динара килограм</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-sir-2-dinara-kilogram-slanina-4-dinara-kilogram/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-sir-2-dinara-kilogram-slanina-4-dinara-kilogram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 18. јануара 1911, страна 4 За разлику од претходне силе огласа, ово је цртица са насловне стране. Жалили се људи на скупоћу на пијацама (изазвану царинским ратом, кад је извоз хране из Србије постао веома висок). Ове цене представљене су као више од уобичајених, међутим и данас се цене хране сматрају вишим од [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-18-001-sir-i-slanina.png" alt="" title="Политика од 5. јануара 1911, страна 4" width="176" height="195" class="aligncenter size-full wp-image-924" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/mid/1911-01-18-001.jpg">Политика од 18. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>За разлику од претходне силе огласа, ово је цртица са насловне стране. Жалили се људи на скупоћу на пијацама (изазвану <a href="http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82">царинским ратом</a>, кад је извоз хране из Србије постао веома висок). Ове цене представљене су као више од уобичајених, међутим и данас се цене хране сматрају вишим од уобичајених те ће поређење бити на месту.</p>
<p>Прво сланина, која је коштала 4 динара килограм. Опет у <a href="http://shop.maxi.rs/products-list-20791-svinjsko-meso">Максију</a>, сланина данас кошта 259,90 динара килограм. Поскупљење је <b>64,97 пута</b>.</p>
<p>Сир, 2 динара килограм, је теже упоредити него сланину, јер постоји много разноликих врста сирева. Претпостављам да је у питању био бели сир; данас у <a href="http://shop.maxi.rs/products-list-22637-punomasna-kriska">Максију</a> бели сир је око 400 динара килограм. Поскупљење је око <b>200 пута</b>.</p>
<p>Из овога се лепо види да се ништа не види. Зашто би дођавола свињетина поскупела 65 пута, млечни производи 200 пута, а говедина 500 пута? Очекивало би се да цене производа од различитих врста животиња остану међусобно сличне, али данас је говедина у односу на свињетину поскупела осмоструко. Може и овако: пре 101 годину свињска сланина била је двапут скупља од говеђег меса(?!?) а данас је двапут јефтинија.</p>
<p>Узгред, зна ли неко чији је псеудоним <i>Ибис.</i>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-sir-2-dinara-kilogram-slanina-4-dinara-kilogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: плата књиговође: 4.000-6.000 динара годишње</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-plata-knjigovodje-4-000-6-000-dinara-godisnje/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-plata-knjigovodje-4-000-6-000-dinara-godisnje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 17. јануара 1911, страна 4 И наравно, оно што свакога највише интересује јесу плате Пре 101 годину, Београдска Општина тражила је књиговође, и нудила плату главном књиговођи 6.000 динара годишње (500 динара месечно) а &#8222;обичном&#8220; књиговођи 4.000 динара годишње (333,33 динара месечно). Према сајту СииВии.ком, плате књиговођа у Београду данас крећу се од [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-17-004-knjigovodja.png" alt="" title="Политика од 17. јануара 1911, страна 4" width="307" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-920" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/mid/1911-01-17-004.jpg">Политика од 17. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>И наравно, оно што свакога највише интересује јесу плате <img src='http://smolenski.rs/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Пре 101 годину, Београдска Општина тражила је књиговође, и нудила плату главном књиговођи 6.000 динара годишње (500 динара месечно) а &#8222;обичном&#8220; књиговођи 4.000 динара годишње (333,33 динара месечно).</p>
<p>Према сајту <a href="http://rs.ceevee.com/salary/view/calc/knjigovodja">СииВии.ком</a>, плате књиговођа у Београду данас крећу се од 250 до 700 евра месечно. Ово јесте велики распон, ал&#8217; можемо претпоставити да ови са 250 имају курс за књиговођу а ови са 700 имају факултет и искуство. А пошто се у огласу траже књиговође са факултетом и искуством, то ће бити боље поређење са већим платама него са мањим. Такође, не знамо колики су ономад били намети на плате. Претпоставимо чак и да пре 101 годину плата није била никако опорезивана, а данас са порезима износи, по мојој рачуници а на основу података <a href="http://www.mena.rs/kakopoceti/netobrutoplata.html">Мена консалтинга</a>, 107.000 динара.</p>
<p>Углавном, поређена највећа са највећом, плата књиговође је порасла <b>140 пута</b>. Поређена са највећом бруто платом, плата је порасла <b>214 пута</b>.</p>
<p>Сетите се да је у истом периоду грејање поскупело 450 пута, Политика 500 пута, говедина 700 пута а пиво 3.000 пута&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-plata-knjigovodje-4-000-6-000-dinara-godisnje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: крема за лице: 1,20 динара, кутија пудера: 1,20 динара, сапун: 1 динар</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-krema-za-lice-120-dinara-kutija-pudera-120-dinara-sapun-1-dinar/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-krema-za-lice-120-dinara-kutija-pudera-120-dinara-sapun-1-dinar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 15. јануара 1911, страна 4 Слично салмијак пастилама, ове се цене не могу поредити са данашњим, јер не знамо у коликим количинама су се производи продавали (можда је овај сапун уствари штангла од килограм од које се одсеца колико треба?), као ни да ли су производи просечни или луксузни.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-15-004-kozmetika.png" alt="" title="Политика од 15. јануара 1911, страна 4" width="460" height="755" class="aligncenter size-full wp-image-916" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/max/1911-01-15-004.jpg">Политика од 15. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>Слично салмијак пастилама, ове се цене не могу поредити са данашњим, јер не знамо у коликим количинама су се производи продавали (можда је овај сапун уствари штангла од килограм од које се одсеца колико треба?), као ни да ли су производи просечни или луксузни.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-krema-za-lice-120-dinara-kutija-pudera-120-dinara-sapun-1-dinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: превоз угља: 1,20 динара по 100 килограма на 23 километра</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-prevoz-uglja-120-dinara-po-100-kilograma-na-23-kilometra/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-prevoz-uglja-120-dinara-po-100-kilograma-na-23-kilometra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 11. јануара 1911, страна 4 Такође према фирми Тропикал ДОО, превоз угља данас је 650 динара по тони на даљину од 20-30 километара, односно 65 динара по 100 килограма. Поскупљење: 54,17 пута. Превоз угља је поскупео 8,45 пута мање него што је поскупео сам угаљ. Може и овако: данас је превоз угља на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-11-004-prevoz-uglja.png" alt="" title="Политика од 11. јануара 1911, страна 4" width="310" height="159" class="aligncenter size-full wp-image-912" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/mid/1911-01-11-004.jpg">Политика од 11. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>Такође према фирми <a href="http://www.ugalj.rs/prevoz.php">Тропикал ДОО</a>, превоз угља данас је 650 динара по тони на даљину од 20-30 километара, односно 65 динара по 100 килограма. Поскупљење: <b>54,17 пута</b>.</p>
<p>Превоз угља је поскупео 8,45 пута мање него што је поскупео сам угаљ. Може и овако: данас је превоз угља на ову даљину 3,74% вредности самог угља, а пре 101 године био је чак 31,58%.</p>
<p>Вероватно зато што се угаљ данас превози камионима, а онда се превозио воловским запрегама.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-prevoz-uglja-120-dinara-po-100-kilograma-na-23-kilometra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: пијанино: 700 динара</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-pijanino-700-dinara/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-pijanino-700-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 9. јануара 1911, страна 4 Данас се нови пијанини, како каже Време, слабо и продају. Но, верујем да има смисла поређење данашњег скупљег половног са некадашњим најјефтинијим новим пијанином. Углавном, у Хало огласима скупљи пијанини коштају око 1.000 евра, што ће рећи да су поскупели око 140 пута. Узгред, не би требало да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-09-004-pijanino.png" alt="" title="Политика од 9. јануара 1911, страна 4" width="307" height="170" class="aligncenter size-full wp-image-908" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/mid/1911-01-09-004.jpg">Политика од 9. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>Данас се нови пијанини, како каже <a href="www.vreme.com/cms/view.php?id=303762">Време</a>, слабо и продају. Но, верујем да има смисла поређење данашњег скупљег половног са некадашњим најјефтинијим новим пијанином. Углавном, у <a href="http://www.halooglasi.com/">Хало огласима</a> скупљи пијанини коштају око 1.000 евра, што ће рећи да су поскупели око <b>140 пута</b>.</p>
<p>Узгред, не би требало да зачуди да многи пијанини продати преко овог огласа свирају и данас.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-pijanino-700-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: црно пиво: 4 дин по хектолитру</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-crno-pivo-4-din-po-hektolitru/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-crno-pivo-4-din-po-hektolitru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 9. јануара 1911. пружа нам богату бербу: два потпуно различита производа имају наведене цене. Политика од 9. јануара 1911, страна 4 Црно пиво марке &#8222;српски салватор&#8220; коштало је 4 динара по хектолитру а 6 динара 100 флаша. Не знамо додуше колике су биле ове флаше (претпостављам литарске) али можемо поредити цену на велико. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Политика од 9. јануара 1911. пружа нам богату бербу: два потпуно различита производа имају наведене цене.</p>
<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-09-004-crno-pivo.png" alt="" title="Политика од 9. јануара 1911, страна 4" width="309" height="247" class="aligncenter size-full wp-image-904" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/mid/1911-01-09-004.jpg">Политика од 9. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>Црно пиво марке &#8222;српски салватор&#8220; коштало је 4 динара по хектолитру а 6 динара 100 флаша. Не знамо додуше колике су биле ове флаше (претпостављам литарске) али можемо поредити цену на велико.</p>
<p>Према <a href="http://www.scb.rs/dl/cenovnik_pice.pdf">СЦБ-овом ценовнику</a>, најјефтиније црно пиво на велико је никшићко тамно које кошта 3.691 динара за 30 литара што је кад се прерачуна 12.303,33 динара по хектолитру. Цена пива за 101 годину скочила је чак <b>3.075,83</b> пута!!!</p>
<p>Чак и кад бисмо поредили некадашње скупље нефлаширано црно пиво са данашњим најјефтинијим флашираним светлим пивом (апатинско од две литре у ПЕТ амбалажи) а које кошта 860 динара 12 литара, пиво је поскупело <b>1.791,67 пута</b>.</p>
<p>Ово је далеко највеће повећање цене и потпуно ми је нејасно шта су му узроци.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-crno-pivo-4-din-po-hektolitru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: џепни сат: 28-320 динара</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-dzepni-sat-28-320-dinara/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-dzepni-sat-28-320-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 7. јануара 1911, страна 4 Ово је једина од свих цена која је до данас остале иста. Пре 101 годину, џепни сат се могао купити за 300 динара; данас се ручни сат може купити за такође 300 динара. Додуше онај је био златни а овај пластични али код сата је ипак најважније да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-07-004-dzepni-sat.png" alt="" title="Политика од 7. јануара 1911, страна 4" width="312" height="442" class="aligncenter size-full wp-image-899" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/mid/1911-01-07-004.jpg">Политика од 7. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>Ово је једина од свих цена која је до данас остале иста. Пре 101 годину, џепни сат се могао купити за 300 динара; данас се ручни сат може купити за такође 300 динара. Додуше онај је био златни а овај пластични али код сата је ипак најважније да тачно показује време.</p>
<p>Донекле реалистичније поређење било би између некадашњег најјефтинијег и данашњег најјефтинијег сата. Најјефтинији сат са овог списка коштао је 28 динара, док се данас најјефтинији сат може наћи за 300 динара, што је поскупљење од <b>10,71 пута</b>. У односу на било које друго поскупљење, веома мало. Умеђувремену, десили су се масовна производња, електроника, минијатуризација, и Кинези.</p>
<p>Са друге стране, најскупљи сат са овог списка коштао је 320 динара; данас има и сатова од 100.000 евра.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-dzepni-sat-28-320-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: говеђе месо: 90 пара килограм</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-govedje-meso-90-para-kilogram/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-govedje-meso-90-para-kilogram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 6. јануара 1911, страна 4 Још један производ који се може упоредити са данашњим. У Максију, цена већине врста јунетине је 459,90 динара килограм (529,90 динара су јунећа леђа, а 569,90 динара плећка). Не знамо додуше које је врсте говедина из огласа, али разумна је претпоставка да нико неће рекламирати своје најскупље месо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-06-004-govedina.png" alt="" title="Политика од 6. јануара 1911, страна 4" width="318" height="308" class="aligncenter size-full wp-image-894" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/mid/1911-01-06-004.jpg">Политика од 6. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>Још један производ који се може упоредити са данашњим. У <a href="http://shop.maxi.rs/products-list-20979-junece">Максију</a>, цена већине врста јунетине је 459,90 динара килограм (529,90 динара су јунећа леђа, а 569,90 динара плећка). Не знамо додуше које је врсте говедина из огласа, али разумна је претпоставка да нико неће рекламирати своје најскупље месо већ најјефтиније. Углавном, поскупљење је <b>511 пута</b>.</p>
<p>Помињем узгред да је некадашња говедина била оно што се данас зове органска, те већег квалитета. Додуше, не знамо да ли је била јунетина или баш говедина.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-govedje-meso-90-para-kilogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: камени угаљ: 3.80 динара 100 килограма</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-kameni-ugalj-3-80-dinara-100-kilograma/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-kameni-ugalj-3-80-dinara-100-kilograma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 5. јануара 1911, страна 4 За разлику од претходна два, овај производ се савршено може упоредити са данашњим. Према фирми Тропикал ДОО, руски камени угаљ кошта 17.400 динара по тони, односно 1.740 динара за 100 килограма. То је поскупљење од 457,89 пута. Занимљиво је такође да су данас цене изражене у тонама а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-05-004-kameni-ugalj.png" alt="" title="Политика од 5. јануара 1911, страна 4" width="304" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-887" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/mid/1911-01-05-004.jpg">Политика од 5. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>За разлику од претходна два, овај производ се савршено може упоредити са данашњим. Према фирми <a href="http://www.ugalj.rs/">Тропикал ДОО</a>, руски камени угаљ кошта 17.400 динара по тони, односно 1.740 динара за 100 килограма. То је поскупљење од <b>457,89 пута</b>.</p>
<p>Занимљиво је такође да су данас цене изражене у тонама а некад су се изражавале у стотинама килограма. Могуће зато што је данас транспорт лакши, те људи више купују веће количине.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-kameni-ugalj-3-80-dinara-100-kilograma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цене данас и пре 101 године: пастиле против кашља: 40 пара кутија</title>
		<link>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-pastile-protiv-kaslja-40-para-kutija/</link>
		<comments>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-pastile-protiv-kaslja-40-para-kutija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Економија]]></category>
		<category><![CDATA[Цене данас и пре 101 године]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smolenski.rs/blog/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Политика од 4. јануара 1911, страна 4 И овај производ је, нажалост, потпуно неупоредив са данашњим, јер не знамо ни колико су пастиле биле ефикасне, ни колико их је било у кутији, ни колико их је требало узимати дневно&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://smolenski.rs/blog/wp-content/uploads/2011/12/1911-01-04-004-salmijak-pastile.png" alt="" title="Политика од 4. јануара 1911, страна 4" width="310" height="269" class="aligncenter size-full wp-image-883" /><br />
<a href="http://scc.digital.nb.rs/novine/politika/1911/mid/1911-01-04-004.jpg">Политика од 4. јануара 1911, страна 4</a></center></p>
<p>И овај производ је, нажалост, потпуно неупоредив са данашњим, јер не знамо ни колико су пастиле биле ефикасне, ни колико их је било у кутији, ни колико их је требало узимати дневно&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smolenski.rs/blog/2012/01/cene-danas-i-pre-101-godine-pastile-protiv-kaslja-40-para-kutija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

