Број страница које Гугл налази за упит "grudi <broj>". Инспирисао ѮКЦД 715.
Добијену криву називам „Гаусова расподела са лагањем“.
Сирови подаци:
| Упит | Број страница |
|---|---|
| grudi nula | 7 |
| grudi jedinica | 9 |
| grudi dvojka | 22 |
| grudi trojka | 66 |
| grudi cetvorka | 46 |
| grudi petica | 54 |
| grudi sestica | 8 |
| grudi sedmica | 1 |
| grudi osmica | 6 |
| grudi devetka | 0 |
| grudi desetka | 3 |










